Sistemas de referência vMix
Os sistemas de referência vMix são especificações recomendadas que você pode usar ao criar um sistema de produção ao vivo personalizado para o vMix.
Capacidades | |
---|---|
Entradas da câmera | 8 câmeras SDI HD 1080p |
Transmissão | 1080p 20Mbps Multi Bitrate SD + HD |
NDI | 4 fontes NDI até HD 1080p |
Total de Entradas | 50 |
Gravação | 1080p 75Mbps MP4 |
Replay instantâneo | 4 câmeras HD 1080p 100Mbps |
Especificações do sistema | |
---|---|
Motherboard | Gigabyte Z370 AORUS Gaming 5 (Intel Z370) |
Placa de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Caso | Caso ATX (SilverStone Redline RL05 Preto / Vermelho na foto) |
SSD | Samsung 960 EVO NVMe M.2 1 TB SSD |
PSU | 600W ATX PSU |
Cartão de captura | AJA Corvid 88 ou Blackmagic Decklink Quad 2 |
CPU | Intel Core i7 8700K 4.2GHz + Cooler Master MasterLiquid 120 Refrigerador de CPU Líquido |
RAM | 16GB (2x8GB) DDR4 |
Sistema operacional | Windows 10 |
Capacidades | |
---|---|
Entradas da câmera | 4 câmeras HDMI ou SDI até HD 1080p |
Transmissão | Até 1080p 20 Mbps |
NDI | 2 fontes NDI até HD 1080p |
Total de Entradas | 30 |
Gravação | Até 1080p 75Mbps MP4 |
Especificações do sistema | |
---|---|
Motherboard | Gigabyte Z270X-Gaming 3 Intel Z270 |
Placa de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Caso | Corsair Case (Corsair Carbide Series 100R Mid Tower Case na foto) |
HDD | Samsung 850 EVO 500G SSD |
PSU | PSU de 500W ATX |
Cartão de captura | Magewell Pro Capture Quad HDMI ou Magewell Pro Capture Quad SDI ou Blackmagic Decklink Duo 2 SDI |
CPU | Intel Core i5-7500 3.4GHz |
RAM | 16GB (2x8GB) DDR4 |
Sistema operacional | Windows 10 |
Capacidades | |
---|---|
Entradas da câmera | 4 câmeras SDI HD 1080p ou 1 câmera HDMI + 3 SDI |
Transmissão | 720p 8 Mbps |
NDI | 2 fontes NDI até HD 1080p |
Total de Entradas | 20 |
Gravação | 1080p 25Mbps |
Especificações do sistema | |
---|---|
Computador portátil | ASUS Notebook de 17.3 "ROG Strix GL702VM com Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 3 com NVIDIA GTX 1060, Intel 7700HQ e G-Sync |
Cartão de captura | AJA IO 4K Plus |
Capacidades | |
---|---|
Entradas da câmera | 6 (4K) ou 24 (HD) |
Transmissão | 2160p (4K) ou 1080p até 75Mbps Multi Bitrate SD + HD |
NDI | 4 (4K) ou 8 (HD) |
Total de Entradas | 15 (4K) ou 80 (HD) |
Gravação | 2160p (4K) 75Mbps MP4 |
Replay instantâneo | 4 Câmeras HD 1080p 100Mbps (4K não disponível) |
Especificações do sistema | |
---|---|
Motherboard | Placa-mãe Gigabyte X299 AORUS Gaming 7 |
Placa de vídeo | Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Jogo OC 11GB |
Caso | Gabinete Mid Tower Modular MasterCase Pro 5 da Cooler Master |
HDD | Samsung 960 EVO NVMe M.2 1 TB SSD |
PSU | PSU 800W ATX |
Cartão de captura | Magewell Pro Captura AIO 4K Plus Yuan Alta-Tecnologia SC560 N1-LV Yuan Alta-Tecnologia SC560 N4 Blackmagic Intensidade Pro 4K Blackmagic Mini Gravador 4K |
CPU | Resfriador de CPU líquido Intel Core i9 7900X + Cooler Master MasterLiquid Pro 240 |
RAM | DDR4 de 32 GB (4x8 GB) |
Sistema operacional | Windows 10 |